Сравнение видеокарт GeForce GTX 980 vs GeForce RTX 4070 SUPER
Сравнение
| GeForce GTX 980 | GeForce RTX 4070 SUPER |
Техпроцесс | 28 nm | 5 nm |
Кол-во транзисторов | 5,200 million | 35,800 million |
Дата выхода | Sep 19th, 2014 | Jan 8th, 2024 |
Частота видеокарты | 1127 MHz | (не задано) |
Boost Clock | 1216 MHz | 2475 MHz |
Частота памяти | 1753 MHz
7012 MHz effective | 1313 MHz
21 Gbps effective |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR6X |
Шина памяти | 256 bit | 192 bit |
Пропускная способность | 224.4 GB/s | 504.2 GB/s |
Число шейдерных блоков | 2048 | 7168 |
Число текстурных блоков | 128 | 224 |
Число блоков растеризации | 64 | 80 |
Smm Count | 16 | (не задано) |
Pixel Rate | 77.82 GPixel/s | 198.0 GPixel/s |
Texture Rate | 155.6 GTexel/s | 554.4 GTexel/s |
Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Версия OpenCL | 1.2 | 3.0 |
Версия шейдеров | 6.4 | 6.7 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX 980
GeForce GTX 9801110736.781799516508% Complete
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 SUPER30197100% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX 980
GeForce GTX 980432120.630222010026% Complete
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 SUPER20945100% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX 980
GeForce GTX 980496126.525156392023% Complete
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 SUPER18703100% Complete
TDP
GeForce GTX 980
GeForce GTX 98016575% Complete
GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 SUPER220100% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX 980
48153 Руб.
GeForce RTX 4070 SUPER
93988 Руб.