Сравнение видеокарт Radeon R7 250 vs Radeon HD 7750
Сравнение
| Radeon R7 250 | Radeon HD 7750 |
Техпроцесс | 28 nm | 28 nm |
Кол-во транзисторов | 1,040 million | 1,500 million |
Дата выхода | Oct 8th, 2013 | Feb 15th, 2012 |
Частота видеокарты | 1000 MHz | 800 MHz |
Boost Clock | 1050 MHz | (не задано) |
Частота памяти | 1150 MHz
4600 MHz effective | 1125 MHz
4500 MHz effective |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Шина памяти | 128 bit | 128 bit |
Пропускная способность | 73.60 GB/s | 72.0 GB/s |
Число шейдерных блоков | 384 | 512 |
Число текстурных блоков | 24 | 32 |
Число блоков растеризации | 8 | 16 |
Compute Units | 6 | 8 |
Pixel Rate | 8.400 GPixel/s | 12.80 GPixel/s |
Texture Rate | 25.20 GTexel/s | 25.60 GTexel/s |
Вычисления с плавающей точкой | 806.4 GFLOPS | 819.2 GFLOPS |
Версия DirectX | 12.0 | 12.0 |
Версия OpenGL | 4.6 | 4.5 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Версия шейдеров | 5.0 | 5.0 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
Radeon R7 250
Radeon R7 250114969.092002405292% Complete
Radeon HD 7750
Radeon HD 77501663100% Complete
3DMark Graphics Score
Radeon R7 250
Radeon R7 250184081.41592920354% Complete
Radeon HD 7750
Radeon HD 77502260100% Complete
Direct Compute (PassMark)
Radeon R7 250
Radeon R7 25080984.800838574423% Complete
Radeon HD 7750
Radeon HD 7750954100% Complete
TDP
Radeon R7 250
Radeon R7 25065100% Complete
Radeon HD 7750
Radeon HD 77505584.615384615385% Complete
Сравниваем цены