Сравнение видеокарт  GeForce GTX Titan vs Radeon R9 270
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX Titan | Radeon R9 270 | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 28 nm | 
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 2,800 million | 
| Дата выхода | Feb 19th, 2013 | Nov 13th, 2013 | 
| Частота видеокарты | 836 MHz | 900 MHz | 
| Boost Clock | 876 MHz | 925 MHz | 
| Частота памяти | 1502 MHz 
      	        
				6008 MHz effective | 1400 MHz 
      	        
				5600 MHz effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | 
| Шина памяти | 384 bit | 256 bit | 
| Пропускная способность | 288 GB/s | 179 GB/s | 
| Число шейдерных блоков | 2688 | 1280 | 
| Число текстурных блоков | 224 | 80 | 
| Число блоков растеризации | 48 | 32 | 
| Smx Count | 14 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 46.8 GPixel/s | 28.8 GPixel/s | 
| Texture Rate | 187 GTexel/s | 72.0 GTexel/s | 
| Вычисления с плавающей точкой | 4,494 GFLOPS | 2,304 GFLOPS | 
| Версия DirectX | 11.2 | 11.2 | 
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.4 | 
| Версия OpenCL | 1.1 | 1.2 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 5.0 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX Titan
GeForce GTX Titan8189100% Complete
 
Radeon R9 270
Radeon R9 270426052.021003785566% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX Titan
GeForce GTX Titan2901100% Complete
 
Radeon R9 270
Radeon R9 270160355.256807997242% Complete
 
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX Titan
GeForce GTX Titan4120100% Complete
 
Radeon R9 270
Radeon R9 270215052.184466019417% Complete
 
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX Titan
GeForce GTX Titan250100% Complete
 
Radeon R9 270
Radeon R9 27015060% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX Titan
                
                86079 Руб.