Сравнение видеокарт  GeForce GTX TITAN Z vs Radeon RX 6700 XT
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX TITAN Z | Radeon RX 6700 XT | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 7 nm | 
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 17,200 million | 
| Дата выхода | May 28th, 2014 | Mar 3rd, 2021 | 
| Частота видеокарты | 705 MHz | (не задано) | 
| Boost Clock | 876 MHz | 2581 MHz | 
| Частота памяти | 1750 MHz 
      	        
				7000 MHz effective | 2000 MHz
										
					16 Gbps effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 | 
| Шина памяти | 384 bit x2 | 192 bit | 
| Пропускная способность | 336 GB/s x2 | 384.0 GB/s | 
| Число шейдерных блоков | 2880 x2 | 2560 | 
| Число текстурных блоков | 240 x2 | 160 | 
| Число блоков растеризации | 48 x2 | 64 | 
| Smx Count | 15 x2 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 42.3 GPixel/s x2 | 165.2 GPixel/s | 
| Texture Rate | 169 GTexel/s x2 | 413.0 GTexel/s | 
| Вычисления с плавающей точкой | 4,061 GFLOPS x2 | (не задано) | 
| Версия DirectX | 12.0 | 12 Ultimate (12_2) | 
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.6 | 
| Версия OpenCL | 1.2 | 2.1 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 6.5 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z881144.596851748747% Complete
 
Radeon RX 6700 XT
Radeon RX 6700 XT19757100% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z17060100% Complete
 
NO DATA
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z339834.368362496207% Complete
 
Radeon RX 6700 XT
Radeon RX 6700 XT9887100% Complete
 
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z375100% Complete
 
Radeon RX 6700 XT
Radeon RX 6700 XT23061.333333333333% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX TITAN Z
                
                204370 Руб.
                
                
             
         
        
            
                Radeon RX 6700 XT
                
                84700 Руб.