Сравнение видеокарт  GeForce GTX TITAN Z vs Radeon R9 Fury
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX TITAN Z | Radeon R9 Fury | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 28 nm | 
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 8,900 million | 
| Дата выхода | May 28th, 2014 | Jul 10th, 2015 | 
| Частота видеокарты | 705 MHz | 1000 MHz | 
| Boost Clock | 876 MHz | (не задано) | 
| Частота памяти | 1750 MHz 
      	        
				7000 MHz effective | 500 MHz 
      	        
				1000 MHz effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | HBM | 
| Шина памяти | 384 bit x2 | 4096 bit | 
| Пропускная способность | 336 GB/s x2 | 512 GB/s | 
| Число шейдерных блоков | 2880 x2 | 3584 | 
| Число текстурных блоков | 240 x2 | 224 | 
| Число блоков растеризации | 48 x2 | 64 | 
| Smx Count | 15 x2 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 42.3 GPixel/s x2 | 64.0 GPixel/s | 
| Texture Rate | 169 GTexel/s x2 | 224 GTexel/s | 
| Вычисления с плавающей точкой | 4,061 GFLOPS x2 | 7,168 GFLOPS | 
| Версия DirectX | 12.0 | 12.0 | 
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.5 | 
| Версия OpenCL | 1.2 | 2.0 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 5.0 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z881192.513649727005% Complete
 
Radeon R9 Fury
Radeon R9 Fury9524100% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z17060100% Complete
 
Radeon R9 Fury
Radeon R9 Fury1557091.26611957796% Complete
 
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z3398100% Complete
 
NO DATA
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z375100% Complete
 
Radeon R9 Fury
Radeon R9 Fury27573.333333333333% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX TITAN Z
                
                204370 Руб.
                
                
             
         
        
            
                Radeon R9 Fury
                
                29137 Руб.