Сравнение видеокарт  GeForce GTX TITAN Z vs GeForce RTX 4090
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX TITAN Z | GeForce RTX 4090 | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 5 nm | 
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 76,300 million | 
| Дата выхода | May 28th, 2014 | Sep 20th, 2022 | 
| Частота видеокарты | 705 MHz | (не задано) | 
| Boost Clock | 876 MHz | 2520 MHz | 
| Частота памяти | 1750 MHz 
      	        
				7000 MHz effective | 1313 MHz
										
					21 Gbps effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6X | 
| Шина памяти | 384 bit x2 | 384 bit | 
| Пропускная способность | 336 GB/s x2 | 1.01 TB/s | 
| Число шейдерных блоков | 2880 x2 | 16384 | 
| Число текстурных блоков | 240 x2 | 512 | 
| Число блоков растеризации | 48 x2 | 176 | 
| Smx Count | 15 x2 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 42.3 GPixel/s x2 | 443.5 GPixel/s | 
| Texture Rate | 169 GTexel/s x2 | 1,290 GTexel/s | 
| Вычисления с плавающей точкой | 4,061 GFLOPS x2 | (не задано) | 
| Версия DirectX | 12.0 | 12 Ultimate (12_2) | 
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.6 | 
| Версия OpenCL | 1.2 | 3.0 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 6.8 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z881123.109001258917% Complete
 
GeForce RTX 4090
GeForce RTX 409038128100% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z17060100% Complete
 
NO DATA
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z339810.792783636133% Complete
 
GeForce RTX 4090
GeForce RTX 409031484100% Complete
 
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX TITAN Z
GeForce GTX TITAN Z37583.333333333333% Complete
 
GeForce RTX 4090
GeForce RTX 4090450100% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX TITAN Z
                
                204370 Руб.
                
                
             
         
        
            
                GeForce RTX 4090
                
                360200 Руб.