Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN X vs Radeon Pro W5500
Сравнение
| GeForce GTX TITAN X | Radeon Pro W5500 |
| Техпроцесс | 14 nm | 7 nm |
| Кол-во транзисторов | 12,500 million | 6,400 million |
| Дата выхода | Jul 10th, 2017 | Feb 10th, 2020 |
| Частота видеокарты | 1200 MHz | (не задано) |
| Boost Clock | 1500 MHz | 1855 MHz |
| Частота памяти | 945 MHz
1890 MHz effective | 1750 MHz
14 Gbps effective |
| Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
| Шина памяти | 2048 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 483.8 GB/s | 224.0 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 4096 | 1408 |
| Число текстурных блоков | 256 | 88 |
| Число блоков растеризации | 64 | 32 |
| Compute Units | 64 | 22 |
| Pixel Rate | 96.00 GPixel/s | 59.36 GPixel/s |
| Texture Rate | 384.0 GTexel/s | 163.2 GTexel/s |
| Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12 (12_1) |
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 2.0 | 2.1 |
| Версия шейдеров | 6.4 | 6.5 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX TITAN X
GeForce GTX TITAN X12642100% Complete
Radeon Pro W5500
Radeon Pro W5500893770.692928334124% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX TITAN X
GeForce GTX TITAN X6146100% Complete
Radeon Pro W5500
Radeon Pro W55001292.0989261308168% Complete
TDP
GeForce GTX TITAN X
GeForce GTX TITAN X230100% Complete
Radeon Pro W5500
Radeon Pro W550012554.347826086957% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX TITAN X
86079 Руб.
Radeon Pro W5500
33610 Руб.