Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN X vs GeForce RTX 4070
Сравнение
| GeForce GTX TITAN X | GeForce RTX 4070 |
Техпроцесс | 14 nm | 5 nm |
Кол-во транзисторов | 12,500 million | 35,800 million |
Дата выхода | Jul 10th, 2017 | Apr 12th, 2023 |
Частота видеокарты | 1200 MHz | (не задано) |
Boost Clock | 1500 MHz | 2475 MHz |
Частота памяти | 945 MHz
1890 MHz effective | 1313 MHz
21 Gbps effective |
Тип памяти | HBM2 | GDDR6X |
Шина памяти | 2048 bit | 192 bit |
Пропускная способность | 483.8 GB/s | 504.2 GB/s |
Число шейдерных блоков | 4096 | 5888 |
Число текстурных блоков | 256 | 184 |
Число блоков растеризации | 64 | 64 |
Compute Units | 64 | (не задано) |
Pixel Rate | 96.00 GPixel/s | 158.4 GPixel/s |
Texture Rate | 384.0 GTexel/s | 455.4 GTexel/s |
Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Версия OpenCL | 2.0 | 3.0 |
Версия шейдеров | 6.4 | 6.7 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX TITAN X
GeForce GTX TITAN X1289647.85335262904% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407026949100% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX TITAN X
GeForce GTX TITAN X614635.218612113919% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407017451100% Complete
TDP
GeForce GTX TITAN X
GeForce GTX TITAN X230100% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407020086.95652173913% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX TITAN X
86079 Руб.
GeForce RTX 4070
99984 Руб.