Сравнение видеокарт  GeForce GTX TITAN Black vs Radeon RX 6700
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX TITAN Black | Radeon RX 6700 | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 7 nm | 
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 17,200 million | 
| Дата выхода | Feb 18th, 2014 | Jun 9th, 2021 | 
| Частота видеокарты | 889 MHz | (не задано) | 
| Boost Clock | 980 MHz | 2450 MHz | 
| Частота памяти | 1750 MHz 
      	        
				7000 MHz effective | 2000 MHz
										
					16 Gbps effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 | 
| Шина памяти | 384 bit | 160 bit | 
| Пропускная способность | 336 GB/s | 320.0 GB/s | 
| Число шейдерных блоков | 2880 | 2304 | 
| Число текстурных блоков | 240 | 144 | 
| Число блоков растеризации | 48 | 64 | 
| Smx Count | 15 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 53.3 GPixel/s | 156.8 GPixel/s | 
| Texture Rate | 213 GTexel/s | 352.8 GTexel/s | 
| Вычисления с плавающей точкой | 5,121 GFLOPS | (не задано) | 
| Версия DirectX | 12.0 | 12 Ultimate (12_2) | 
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.6 | 
| Версия OpenCL | 1.2 | 2.1 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 6.5 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black917748.511920494793% Complete
 
Radeon RX 6700
Radeon RX 670018917100% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black3095100% Complete
 
Radeon RX 6700
Radeon RX 6700200764.846526655897% Complete
 
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black4288100% Complete
 
NO DATA
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black250100% Complete
 
Radeon RX 6700
Radeon RX 670017570% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX TITAN Black
                
                52890 Руб.
                
                
             
         
        
            
                Radeon RX 6700
                
                84700 Руб.