Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN Black vs Radeon R7 250
Сравнение
| GeForce GTX TITAN Black | Radeon R7 250 |
| Техпроцесс | 28 nm | 28 nm |
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 1,040 million |
| Дата выхода | Feb 18th, 2014 | Oct 8th, 2013 |
| Частота видеокарты | 889 MHz | 1000 MHz |
| Boost Clock | 980 MHz | 1050 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz
7000 MHz effective | 1150 MHz
4600 MHz effective |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 384 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 336 GB/s | 73.60 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 2880 | 384 |
| Число текстурных блоков | 240 | 24 |
| Число блоков растеризации | 48 | 8 |
| Smx Count | 15 | (не задано) |
| Pixel Rate | 53.3 GPixel/s | 8.400 GPixel/s |
| Texture Rate | 213 GTexel/s | 25.20 GTexel/s |
| Вычисления с плавающей точкой | 5,121 GFLOPS | 806.4 GFLOPS |
| Версия DirectX | 12.0 | 12.0 |
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Версия шейдеров | 5.0 | 5.0 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black9192100% Complete
Radeon R7 250
Radeon R7 250114912.5% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black11640100% Complete
Radeon R7 250
Radeon R7 250184015.807560137457% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black4288100% Complete
Radeon R7 250
Radeon R7 25080918.866604477612% Complete
TDP
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black250100% Complete
Radeon R7 250
Radeon R7 2506526% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX TITAN Black
52890 Руб.