Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN Black vs Quadro P1000
Сравнение
| GeForce GTX TITAN Black | Quadro P1000 |
| Техпроцесс | 28 nm | 14 nm |
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 3,300 million |
| Дата выхода | Feb 18th, 2014 | Feb 7th, 2017 |
| Частота видеокарты | 889 MHz | 1266 MHz |
| Boost Clock | 980 MHz | 1480 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz
7000 MHz effective | 1253 MHz
5012 MHz effective |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 384 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 336 GB/s | 80.19 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 2880 | 640 |
| Число текстурных блоков | 240 | 40 |
| Число блоков растеризации | 48 | 32 |
| Smx Count | 15 | (не задано) |
| Pixel Rate | 53.3 GPixel/s | 47.36 GPixel/s |
| Texture Rate | 213 GTexel/s | 59.20 GTexel/s |
| Вычисления с плавающей точкой | 5,121 GFLOPS | (не задано) |
| Версия DirectX | 12.0 | 12.0 (12_1) |
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Версия шейдеров | 5.0 | 6.4 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black9192100% Complete
Quadro P1000
Quadro P1000449548.901218450827% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black11640100% Complete
NO DATA
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black4288100% Complete
Quadro P1000
Quadro P1000276764.528917910448% Complete
TDP
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black250100% Complete
Quadro P1000
Quadro P10004718.8% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX TITAN Black
52890 Руб.