- Главная
- Сравнение
- Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN Black vs GeForce RTX 4070
Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN Black vs GeForce RTX 4070
Сравнение
| GeForce GTX TITAN Black | GeForce RTX 4070 |
| Техпроцесс | 28 nm | 5 nm |
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 35,800 million |
| Дата выхода | Feb 18th, 2014 | Apr 12th, 2023 |
| Частота видеокарты | 889 MHz | (не задано) |
| Boost Clock | 980 MHz | 2475 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz
7000 MHz effective | 1313 MHz
21 Gbps effective |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6X |
| Шина памяти | 384 bit | 192 bit |
| Пропускная способность | 336 GB/s | 504.2 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 2880 | 5888 |
| Число текстурных блоков | 240 | 184 |
| Число блоков растеризации | 48 | 64 |
| Smx Count | 15 | (не задано) |
| Pixel Rate | 53.3 GPixel/s | 158.4 GPixel/s |
| Texture Rate | 213 GTexel/s | 455.4 GTexel/s |
| Вычисления с плавающей точкой | 5,121 GFLOPS | (не задано) |
| Версия DirectX | 12.0 | 12 Ultimate (12_2) |
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Версия шейдеров | 5.0 | 6.7 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black919234.148153651831% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407026918100% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black309580.139823925427% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 40703862100% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black428824.571657784654% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407017451100% Complete
TDP
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black250100% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407020080% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX TITAN Black
52890 Руб.
GeForce RTX 4070
67310 Руб.