- Главная
- Сравнение
- Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN Black vs GeForce GTX 1070
Сравнение видеокарт GeForce GTX TITAN Black vs GeForce GTX 1070
Сравнение
| GeForce GTX TITAN Black | GeForce GTX 1070 |
| Техпроцесс | 28 nm | 16 nm |
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 7,200 million |
| Дата выхода | Feb 18th, 2014 | Jun 10th, 2016 |
| Частота видеокарты | 889 MHz | 1506 MHz |
| Boost Clock | 980 MHz | 1683 MHz |
| Частота памяти | 1750 MHz
7000 MHz effective | 2002 MHz
8008 MHz effective |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 384 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 336 GB/s | 256.3 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 2880 | 1920 |
| Число текстурных блоков | 240 | 120 |
| Число блоков растеризации | 48 | 64 |
| Smx Count | 15 | (не задано) |
| Pixel Rate | 53.3 GPixel/s | 107.7 GPixel/s |
| Texture Rate | 213 GTexel/s | 202.0 GTexel/s |
| Вычисления с плавающей точкой | 5,121 GFLOPS | (не задано) |
| Версия DirectX | 12.0 | 12.0 (12_1) |
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Версия шейдеров | 5.0 | 6.4 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black919268.043526537864% Complete
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 107013509100% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black3095100% Complete
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 1070106934.53957996769% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black428866.429124709527% Complete
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 10706455100% Complete
TDP
GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black250100% Complete
GeForce GTX 1070
GeForce GTX 107015060% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX TITAN Black
52890 Руб.
GeForce GTX 1070
20897 Руб.