Сравнение видеокарт GeForce GTX 980 vs GeForce RTX 4070
Сравнение
| GeForce GTX 980 | GeForce RTX 4070 |
| Техпроцесс | 28 nm | 5 nm |
| Кол-во транзисторов | 5,200 million | 35,800 million |
| Дата выхода | Sep 19th, 2014 | Apr 12th, 2023 |
| Частота видеокарты | 1127 MHz | (не задано) |
| Boost Clock | 1216 MHz | 2475 MHz |
| Частота памяти | 1753 MHz
7012 MHz effective | 1313 MHz
21 Gbps effective |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6X |
| Шина памяти | 256 bit | 192 bit |
| Пропускная способность | 224.4 GB/s | 504.2 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 2048 | 5888 |
| Число текстурных блоков | 128 | 184 |
| Число блоков растеризации | 64 | 64 |
| Smm Count | 16 | (не задано) |
| Pixel Rate | 77.82 GPixel/s | 158.4 GPixel/s |
| Texture Rate | 155.6 GTexel/s | 455.4 GTexel/s |
| Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Версия шейдеров | 6.4 | 6.7 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX 980
GeForce GTX 9801107741.15090274166% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407026918100% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX 980
GeForce GTX 98048412.532366649404% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 40703862100% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX 980
GeForce GTX 980496128.428170305427% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 407017451100% Complete
TDP
GeForce GTX 980
GeForce GTX 98016582.5% Complete
GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070200100% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX 980
48153 Руб.
GeForce RTX 4070
98895 Руб.