Сравнение видеокарт GeForce GTX 970 vs Radeon RX 460
Сравнение
| GeForce GTX 970 | Radeon RX 460 |
Техпроцесс | 28 nm | 14 nm |
Кол-во транзисторов | 5,200 million | 3,000 million |
Дата выхода | Sep 19th, 2014 | Aug 8th, 2016 |
Частота видеокарты | 1050 MHz | 1090 MHz |
Boost Clock | 1178 MHz | 1200 MHz |
Частота памяти | 1753 MHz
7012 MHz effective | 1750 MHz
7000 MHz effective |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Шина памяти | 256 bit | 128 bit |
Пропускная способность | 224.4 GB/s | 112.0 GB/s |
Число шейдерных блоков | 1664 | 896 |
Число текстурных блоков | 104 | 56 |
Число блоков растеризации | 56 | 16 |
Smm Count | 13 | (не задано) |
Pixel Rate | 65.97 GPixel/s | 19.20 GPixel/s |
Texture Rate | 122.5 GTexel/s | 67.20 GTexel/s |
Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_0) |
Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Версия OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Версия шейдеров | 6.4 | 6.4 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX 970
GeForce GTX 9709637100% Complete
Radeon RX 460
Radeon RX 460410442.585866971049% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX 970
GeForce GTX 9703626100% Complete
Radeon RX 460
Radeon RX 460172847.655819084391% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX 970
GeForce GTX 9704166100% Complete
Radeon RX 460
Radeon RX 460208750.096015362458% Complete
TDP
GeForce GTX 970
GeForce GTX 970148100% Complete
Radeon RX 460
Radeon RX 4607550.675675675676% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX 970
23488 Руб.