Сравнение видеокарт  GeForce GTX 970 vs Quadro 4000
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX 970 | Quadro 4000 | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 40 nm | 
| Кол-во транзисторов | 5,200 million | 3,100 million | 
| Дата выхода | Sep 19th, 2014 | Nov 2nd, 2010 | 
| Частота видеокарты | 1050 MHz | 475 MHz | 
| Boost Clock | 1178 MHz | (не задано) | 
| Частота памяти | 1753 MHz
										
					7012 MHz effective | 702 MHz
										
					2808 MHz effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | 
| Шина памяти | 256 bit | 256 bit | 
| Пропускная способность | 224.4 GB/s | 89.86 GB/s | 
| Число шейдерных блоков | 1664 | 256 | 
| Число текстурных блоков | 104 | 32 | 
| Число блоков растеризации | 56 | 32 | 
| Smm Count | 13 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 65.97 GPixel/s | 7.600 GPixel/s | 
| Texture Rate | 122.5 GTexel/s | 15.20 GTexel/s | 
| Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_0) | 
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 | 
| Версия OpenCL | 1.2 | 1.1 | 
| Версия шейдеров | 6.4 | 5.1 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX 970
GeForce GTX 9709639100% Complete
 
Quadro 4000
Quadro 4000149415.499533146592% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX 970
GeForce GTX 97011660100% Complete
 
NO DATA
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX 970
GeForce GTX 9704166100% Complete
 
Quadro 4000
Quadro 400062615.026404224676% Complete
 
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX 970
GeForce GTX 970148100% Complete
 
Quadro 4000
Quadro 400014295.945945945946% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX 970
                
                23488 Руб.