Сравнение видеокарт GeForce GTX 970 vs GeForce GTX 750
Сравнение
| GeForce GTX 970 | GeForce GTX 750 |
| Техпроцесс | 28 nm | 28 nm |
| Кол-во транзисторов | 5,200 million | 1,870 million |
| Дата выхода | Sep 19th, 2014 | Feb 18th, 2014 |
| Частота видеокарты | 1050 MHz | 1020 MHz |
| Boost Clock | 1178 MHz | 1085 MHz |
| Частота памяти | 1753 MHz
7012 MHz effective | 1253 MHz
5012 MHz effective |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Шина памяти | 256 bit | 128 bit |
| Пропускная способность | 224.4 GB/s | 80.19 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 1664 | 512 |
| Число текстурных блоков | 104 | 32 |
| Число блоков растеризации | 56 | 16 |
| Smm Count | 13 | 4 |
| Pixel Rate | 65.97 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
| Texture Rate | 122.5 GTexel/s | 34.72 GTexel/s |
| Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_0) |
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Версия шейдеров | 6.4 | 5.1 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX 970
GeForce GTX 9709640100% Complete
GeForce GTX 750
GeForce GTX 750331434.377593360996% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX 970
GeForce GTX 97036034.285714285714% Complete
GeForce GTX 750
GeForce GTX 7501050100% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX 970
GeForce GTX 9704166100% Complete
GeForce GTX 750
GeForce GTX 750135432.501200192031% Complete
TDP
GeForce GTX 970
GeForce GTX 970148100% Complete
GeForce GTX 750
GeForce GTX 7505537.162162162162% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX 970
23488 Руб.
GeForce GTX 750
7570 Руб.