Сравнение видеокарт  GeForce GTX 780 vs Radeon R7 260X
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX 780 | Radeon R7 260X | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 28 nm | 
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 2,080 million | 
| Дата выхода | May 23rd, 2013 | Oct 8th, 2013 | 
| Частота видеокарты | 863 MHz | 1100 MHz | 
| Boost Clock | 902 MHz | (не задано) | 
| Частота памяти | 1502 MHz
										
					6008 MHz effective | 1625 MHz 
      	        
				6500 MHz effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | 
| Шина памяти | 384 bit | 128 bit | 
| Пропускная способность | 288.4 GB/s | 104 GB/s | 
| Число шейдерных блоков | 2304 | 896 | 
| Число текстурных блоков | 192 | 56 | 
| Число блоков растеризации | 48 | 16 | 
| Smx Count | 12 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 43.30 GPixel/s | 17.6 GPixel/s | 
| Texture Rate | 173.2 GTexel/s | 61.6 GTexel/s | 
| Вычисления с плавающей точкой | 4,156 GFLOPS | 1,971 GFLOPS | 
| Версия DirectX | 12.0 | 12.0 | 
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.4 | 
| Версия OpenCL | 1.1 | 2.0 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 5.0 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX 780
GeForce GTX 7807964100% Complete
 
Radeon R7 260X
Radeon R7 260X318940.042692114515% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX 780
GeForce GTX 7802777100% Complete
 
Radeon R7 260X
Radeon R7 260X148153.330932661145% Complete
 
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX 780
GeForce GTX 7803930100% Complete
 
Radeon R7 260X
Radeon R7 260X151938.651399491094% Complete
 
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX 780
GeForce GTX 780250100% Complete
 
Radeon R7 260X
Radeon R7 260X11546% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX 780
                
                19824 Руб.