Сравнение видеокарт GeForce GTX 750 vs GeForce GTS 450
Сравнение
| GeForce GTX 750 | GeForce GTS 450 |
Техпроцесс | 28 nm | 40 nm |
Кол-во транзисторов | 1,870 million | 1,170 million |
Дата выхода | Feb 18th, 2014 | Sep 13th, 2010 |
Частота видеокарты | 1020 MHz | 783 MHz |
Boost Clock | 1085 MHz | (не задано) |
Частота памяти | 1253 MHz
5012 MHz effective | 902 MHz
3608 MHz effective |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Шина памяти | 128 bit | 128 bit |
Пропускная способность | 80.19 GB/s | 57.73 GB/s |
Число шейдерных блоков | 512 | 192 |
Число текстурных блоков | 32 | 32 |
Число блоков растеризации | 16 | 16 |
Smm Count | 4 | (не задано) |
Pixel Rate | 17.36 GPixel/s | 6.264 GPixel/s |
Texture Rate | 34.72 GTexel/s | 25.06 GTexel/s |
Версия DirectX | 12.0 (11_0) | 12.0 |
Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Версия шейдеров | 5.1 | 5.0 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX 750
GeForce GTX 7503330100% Complete
GeForce GTS 450
GeForce GTS 450114034.234234234234% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX 750
GeForce GTX 7503940100% Complete
GeForce GTS 450
GeForce GTS 450143036.294416243655% Complete
Direct Compute (PassMark)
GeForce GTX 750
GeForce GTX 7501354100% Complete
GeForce GTS 450
GeForce GTS 45069251.107828655835% Complete
TDP
GeForce GTX 750
GeForce GTX 7505551.88679245283% Complete
GeForce GTS 450
GeForce GTS 450106100% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX 750
7305 Руб.
GeForce GTS 450
Нет данных