Сравнение видеокарт GeForce GTX 1080 vs Radeon Pro W5700
Сравнение
| GeForce GTX 1080 | Radeon Pro W5700 |
| Техпроцесс | 16 nm | 7 nm |
| Кол-во транзисторов | 7,200 million | 10,300 million |
| Дата выхода | May 27th, 2016 | Nov 19th, 2019 |
| Частота видеокарты | 1607 MHz | (не задано) |
| Boost Clock | 1733 MHz | 1880 MHz |
| Частота памяти | 1251 MHz
10008 MHz effective | 1750 MHz
14 Gbps effective |
| Тип памяти | GDDR5X | GDDR6 |
| Шина памяти | 256 bit | 256 bit |
| Пропускная способность | 320.3 GB/s | 448.0 GB/s |
| Число шейдерных блоков | 2560 | 2304 |
| Число текстурных блоков | 160 | 144 |
| Число блоков растеризации | 64 | 64 |
| Sm Count | 20 | (не задано) |
| Pixel Rate | 110.9 GPixel/s | 120.3 GPixel/s |
| Texture Rate | 277.3 GTexel/s | 270.7 GTexel/s |
| Версия DirectX | 12.0 (12_1) | 12 (12_1) |
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Версия OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Версия шейдеров | 6.4 | 6.5 |
Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
PassMark GPU Perfomance
GeForce GTX 1080
GeForce GTX 108015614100% Complete
Radeon Pro W5700
Radeon Pro W57001416690.726271294992% Complete
3DMark Graphics Score
GeForce GTX 1080
GeForce GTX 108021530100% Complete
NO DATA
Direct Compute (PassMark)
NO DATA
Radeon Pro W5700
Radeon Pro W570089100% Complete
TDP
GeForce GTX 1080
GeForce GTX 108018087.80487804878% Complete
Radeon Pro W5700
Radeon Pro W5700205100% Complete
Сравниваем цены
GeForce GTX 1080
35593 Руб.
Radeon Pro W5700
76490 Руб.