Сравнение видеокарт  GeForce GTX TITAN Black vs FirePro S9000
    
    
    
            
    
    
        
         Сравнение
         
|  | GeForce GTX TITAN Black | FirePro S9000 | 
|---|
| Техпроцесс | 28 nm | 28 nm | 
| Кол-во транзисторов | 7,080 million | 4,313 million | 
| Дата выхода | Feb 18th, 2014 | Aug 24th, 2012 | 
| Частота видеокарты | 889 MHz | 900 MHz | 
| Boost Clock | 980 MHz | (не задано) | 
| Частота памяти | 1750 MHz 
      	        
				7000 MHz effective | 1375 MHz 
      	        
				5500 MHz effective | 
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | 
| Шина памяти | 384 bit | 384 bit | 
| Пропускная способность | 336 GB/s | 264 GB/s | 
| Число шейдерных блоков | 2880 | 1792 | 
| Число текстурных блоков | 240 | 112 | 
| Число блоков растеризации | 48 | 32 | 
| Smx Count | 15 | (не задано) | 
| Pixel Rate | 53.3 GPixel/s | 28.8 GPixel/s | 
| Texture Rate | 213 GTexel/s | 101 GTexel/s | 
| Вычисления с плавающей точкой | 5,121 GFLOPS | 3,226 GFLOPS | 
| Версия DirectX | 12.0 | 11.2 | 
| Версия OpenGL | 4.5 | 4.4 | 
| Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 | 
| Версия шейдеров | 5.0 | 5.0 | 
          
        Сравниваем производительность видеокарт в синтетических тестах
        
            
                PassMark GPU Perfomance
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black9177100% Complete
 
FirePro S9000
FirePro S9000505955.126947804293% Complete
 
 
            
                3DMark Graphics Score
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black11640100% Complete
 
NO DATA
 
         
        
            
                Direct Compute (PassMark)
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black4288100% Complete
 
NO DATA
 
            
                TDP
                
                GeForce GTX TITAN Black
GeForce GTX TITAN Black250100% Complete
 
FirePro S9000
FirePro S900022590% Complete
 
 
         
         
        Сравниваем цены
        
            
                GeForce GTX TITAN Black
                
                52890 Руб.
                
                
             
         
        
            
                FirePro S9000
                
                153210 Руб.